按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 55次41次64次22次14次36次33次27次28次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2022/001期 22 绿 1 1 绿 1 1 1 1 1
2022/002期 21 绿 2 2 绿 2 2 2 2 1
2022/003期 47 3 1 3 1 3 3 2
2022/004期 10 4 2 4 1 2 4 3
2022/005期 10 5 3 5 2 3 5 4
2022/006期 17 绿 6 1 绿 6 3 6 1 5
2022/007期 39 绿 7 2 绿 7 4 7 2 6
2022/008期 49 绿 8 3 绿 8 5 8 3 7
2022/009期 35 4 1 6 1 9 4 8
2022/010期 48 1 2 1 7 2 10 9
2022/011期 38 绿 2 1 绿 2 8 3 11 1
2022/012期 38 绿 3 2 绿 3 9 4 12 2
2022/013期 32 绿 4 3 绿 4 10 5 13 3
2022/014期 33 绿 5 4 绿 5 11 14 4 1
2022/015期 20 6 1 6 12 1 15 2
2022/016期 06 绿 7 1 绿 7 13 2 16 1
2022/017期 24 2 1 8 14 3 2 1
2022/018期 39 绿 1 3 绿 9 15 1 3 2
2022/019期 09 2 1 10 1 2 4 3
2022/020期 19 1 2 1 2 3 5 4
2022/021期 03 1 3 1 3 4 6 5
2022/022期 14 2 4 2 1 4 5 6
2022/023期 19 1 5 2 5 6 1 7
2022/024期 12 2 6 1 3 6 2 8
2022/025期 33 绿 1 3 绿 2 4 1 3 9
2022/026期 04 2 1 3 5 1 2 10
2022/027期 19 1 2 6 2 3 1 11
2022/028期 46 2 3 1 7 3 2 12
2022/029期 49 绿 1 3 绿 2 8 1 3 13
2022/030期 01 4 1 9 1 2 4 14
2022/031期 41 1 2 1 2 3 5 15
2022/032期 16 绿 2 1 绿 2 1 3 4 6
2022/033期 26 3 1 3 2 4 5 1
2022/034期 12 1 2 4 3 5 1 2
2022/035期 49 绿 1 2 绿 5 4 1 2 3
2022/036期 42 2 1 6 5 1 2 4
2022/037期 32 绿 3 1 绿 7 6 2 3 1
2022/038期 21 绿 4 2 绿 8 7 4 2 1
2022/039期 03 5 1 9 1 5 3 2
2022/040期 21 绿 6 1 绿 10 1 6 4 3
2022/041期 08 2 1 11 2 1 5 4
2022/042期 35 3 2 3 2 1 6 5
2022/043期 39 绿 1 4 绿 1 4 2 7 6
2022/044期 11 绿 2 5 绿 2 5 3 8 7
2022/045期 21 绿 3 6 绿 3 6 4 9 8
2022/046期 43 绿 4 7 绿 4 7 5 10 9
2022/047期 19 8 1 8 1 6 11 10
2022/048期 39 绿 1 9 绿 1 9 7 12 11
2022/049期 25 2 1 2 1 8 13 12
2022/050期 42 3 2 3 1 2 9 13
2022/051期 13 1 3 2 3 10 1 14
2022/052期 10 1 4 1 3 4 11 15
2022/053期 27 绿 2 1 绿 2 4 12 1 16
2022/054期 02 2 1 3 5 1 2 17
2022/055期 40 3 2 4 6 2 3 18
2022/056期 27 绿 1 4 绿 5 7 1 4 19
2022/057期 29 5 1 8 1 2 5 20
2022/058期 16 绿 1 6 绿 1 9 2 3 6
2022/059期 28 绿 2 7 绿 2 10 3 4 7
2022/060期 08 8 1 3 11 4 8 1
2022/061期 24 9 2 4 12 5 9 2
2022/062期 08 10 3 5 13 6 10 3
2022/063期 07 11 4 14 7 1 11 4
2022/064期 40 12 5 1 15 8 12 5
2022/065期 02 13 6 2 16 9 13 6
2022/066期 06 绿 1 14 绿 3 17 10 1 14
2022/067期 12 15 1 4 18 11 15 1
2022/068期 08 16 2 5 19 12 16 2
2022/069期 11 绿 1 17 绿 6 20 1 17 3
2022/070期 22 绿 2 18 绿 7 21 1 2 18
2022/071期 30 19 1 8 22 2 19 1
2022/072期 42 1 2 9 23 3 1 2
2022/073期 19 1 3 24 4 2 1 3
2022/074期 02 2 4 1 25 5 2 4
2022/075期 32 绿 1 3 绿 2 26 6 1 3
2022/076期 23 4 1 27 7 2 4 1
2022/077期 31 1 2 1 8 3 5 2
2022/078期 46 1 3 2 1 9 6 3
2022/079期 28 绿 1 2 绿 3 2 10 1 7
2022/080期 22 绿 2 3 绿 4 3 11 2 8
2022/081期 26 3 1 5 4 12 3 1
2022/082期 45 1 2 5 13 4 1 2
2022/083期 04 1 3 1 6 14 5 3
2022/084期 06 绿 2 1 绿 2 7 15 6 1
2022/085期 13 2 1 8 16 7 2 1
2022/086期 34 3 2 1 9 17 3 2
2022/087期 19 4 3 10 18 1 4 3
2022/088期 05 绿 1 5 绿 1 11 2 5 4
2022/089期 11 绿 2 6 绿 2 12 3 6 5
2022/090期 06 绿 3 7 绿 3 13 1 4 7
2022/091期 49 绿 4 8 绿 4 14 5 8 1
2022/092期 35 9 1 15 1 6 9 2
2022/093期 31 1 2 1 2 7 10 3
2022/094期 08 1 3 2 1 3 11 4
2022/095期 07 2 4 2 4 1 12 5
2022/096期 09 1 5 1 5 2 13 6
2022/097期 24 1 6 2 1 6 14 7
2022/098期 49 绿 1 2 绿 3 2 1 15 8
2022/099期 40 3 1 4 3 1 16 9
2022/100期 36 1 2 5 4 2 1 10
2022/101期 05 绿 2 1 绿 6 5 2 1 11
2022/102期 08 2 1 7 6 1 2 12
2022/103期 22 绿 1 3 绿 8 7 2 1 3
2022/104期 36 2 1 9 8 3 2 1
2022/105期 22 绿 3 1 绿 10 9 4 3 1
2022/106期 34 2 1 11 10 5 2 1
2022/107期 14 1 2 12 11 6 1 2
2022/108期 40 1 3 13 12 7 1 3
2022/109期 43 绿 1 2 绿 14 13 1 2 4
2022/110期 16 绿 2 3 绿 15 14 1 2 3
2022/111期 10 3 1 16 15 2 3 1
2022/112期 21 绿 4 1 绿 17 16 4 1 2
2022/113期 09 5 1 18 1 5 2 3
2022/114期 27 绿 6 1 绿 19 1 6 3 4
2022/115期 11 绿 7 2 绿 20 2 7 4 5
2022/116期 46 3 1 21 3 1 5 6
2022/117期 16 绿 1 4 绿 22 4 2 1 6
2022/118期 34 5 1 23 5 3 7 1
2022/119期 32 绿 1 6 绿 24 6 4 1 8
2022/120期 32 绿 2 7 绿 25 7 5 2 9
2022/121期 36 3 1 26 8 6 3 1
2022/122期 16 绿 4 1 绿 27 9 7 4 1
2022/123期 17 绿 5 2 绿 28 10 5 2 1
2022/124期 46 3 1 29 11 1 3 2
2022/125期 48 1 2 30 12 2 1 3
2022/126期 45 1 3 13 3 2 1 4
2022/127期 42 1 4 1 14 4 3 5
2022/128期 12 1 5 2 15 5 1 6
2022/129期 48 1 6 3 16 6 1 7
2022/130期 47 2 7 4 7 2 1 8
2022/131期 45 1 8 1 8 3 2 9
2022/132期 19 2 9 2 9 4 3 10
2022/133期 27 绿 1 3 绿 1 3 5 4 11
2022/134期 40 4 1 2 4 1 5 12
2022/135期 03 1 2 3 2 1 6 13
2022/136期 17 绿 2 1 绿 4 1 2 7 14
2022/137期 48 3 1 5 2 1 3 15
2022/138期 22 绿 4 1 绿 6 3 2 4 1
2022/139期 21 绿 5 2 绿 7 4 5 2 1
2022/140期 19 3 1 5 1 6 3 2
2022/141期 27 绿 1 4 绿 1 6 7 4 3
2022/142期 06 绿 2 5 绿 2 7 1 8 5
2022/143期 02 6 1 3 8 2 6 1
2022/144期 28 绿 1 7 绿 4 9 3 1 7
2022/145期 06 绿 2 8 绿 5 10 4 2 8
2022/146期 17 绿 3 9 绿 6 11 3 9 1
2022/147期 42 4 1 7 12 1 4 2
2022/148期 04 5 2 8 13 2 5 3
2022/149期 47 6 3 9 3 6 1 4
2022/150期 41 7 4 10 4 7 2 5
2022/151期 05 绿 8 1 绿 11 1 8 3 6
2022/152期 14 9 1 12 2 1 9 7
2022/153期 49 绿 10 1 绿 13 3 10 1 8
2022/154期 30 2 1 14 4 1 2 9
2022/155期 18 3 2 15 5 2 3 10
2022/156期 12 4 3 16 6 3 4 11
2022/157期 16 绿 1 5 绿 17 7 4 1 5
2022/158期 35 6 1 8 5 2 6 1
2022/159期 26 1 2 1 9 6 3 2
2022/160期 14 2 3 2 10 7 4 3
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 55次41次64次22次14次36次33次27次28次
出现频率 34.3%25.6%40%13.7%8.75%22.5%20.6%16.8%17.5%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双