选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2022218 28 3 37 12 33 9 18 1113:31113 : 4
    2022219 24 44 20 3 23 32 41 22212:4223 : 4
    2022220 11 24 2 48 23 6 15 333211:531 : 6
    2022221 39 23 4 28 6 31 47 4443:32144 : 3
    2022222 1 9 3 22 8 35 24 555131:551 : 6
    2022223 15 24 43 44 48 46 4 664:224164 : 3
    2022224 9 43 22 47 32 38 24 774:235274 : 3
    2022225 20 45 30 13 32 1 10 8813:36383 : 4
    2022226 43 36 9 12 6 45 47 9923:37494 : 3
    2022227 26 3 12 24 19 7 39 10103181:5102 : 5
    2022228 24 6 18 21 5 45 35 11114291:5112 : 5
    2022229 12 4 36 44 33 19 39 121253:3101124 : 3
    2022230 46 26 6 19 22 12 41 1313612:42133 : 4
    2022231 28 6 33 4 38 9 15 141473:313143 : 4
    2022232 25 36 8 21 14 18 22 1515812:44152 : 5
    2022233 27 19 35 1 4 40 41 161693:315164 : 3
    2022234 11 37 22 47 45 27 31 17174:2126175 : 2
    2022235 33 4 45 23 6 2 31 1818122:47183 : 4
    2022236 10 47 44 27 39 15 9 19194:2318194 : 3
    2022237 41 11 43 45 47 14 27 20204:2429205 : 2
    2022238 7 45 33 35 37 38 20 215:115310215 : 2
    2022239 11 12 35 23 10 1 17 2212641:5221 : 6
    2022240 18 19 29 22 34 20 5 232372:41232 : 5
    2022241 3 36 13 34 24 42 6 24343:312243 : 4
    2022242 14 42 30 31 41 18 33 2544:2123255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小10:1511:1413:1211:1412:1311:1412:13:16855所有号码