选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2022218 28 3 37 12 33 9 18 114:211114 : 3
    2022219 24 44 20 3 23 32 41 22122:4222 : 5
    2022220 11 24 2 48 23 6 15 35:1231335 : 2
    2022221 39 23 4 28 6 31 47 414:242445 : 2
    2022222 1 9 3 22 8 35 24 52152:4553 : 4
    2022223 15 24 43 44 48 46 4 6323:31664 : 3
    2022224 9 43 22 47 32 38 24 744:212775 : 2
    2022225 20 45 30 13 32 1 10 851231:581 : 6
    2022226 43 36 9 12 6 45 47 95:1234196 : 1
    2022227 26 3 12 24 19 7 39 105:13452105 : 2
    2022228 24 6 18 21 5 45 35 11143:363114 : 3
    2022229 12 4 36 44 33 19 39 125:15174125 : 2
    2022230 46 26 6 19 22 12 41 13163:385133 : 4
    2022231 28 6 33 4 38 9 15 145:17196145 : 2
    2022232 25 36 8 21 14 18 22 15183:3107153 : 4
    2022233 27 19 35 1 4 40 41 1624:21118164 : 3
    2022234 11 37 22 47 45 27 31 17313:3129174 : 3
    2022235 33 4 45 23 6 2 31 185:1211310186 : 1
    2022236 10 47 44 27 39 15 9 19132141:5192 : 5
    2022237 41 11 43 45 47 14 27 205:143151205 : 2
    2022238 7 45 33 35 37 38 20 215:154162215 : 2
    2022239 11 12 35 23 10 1 17 2214:25173224 : 3
    2022240 18 19 29 22 34 20 5 23216181:5231 : 6
    2022241 3 36 13 34 24 42 6 243272:41242 : 5
    2022242 14 42 30 31 41 18 33 254382:42253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地14:1118:712:1316:912:1314:1110:15:85543所有号码