选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2022218 28 3 37 12 33 9 18 11112:4112 : 5
    2022219 24 44 20 3 23 32 41 2223:31224 : 3
    2022220 11 24 2 48 23 6 15 33312:4332 : 5
    2022221 39 23 4 28 6 31 47 4443:31444 : 3
    2022222 1 9 3 22 8 35 24 55512:4553 : 4
    2022223 15 24 43 44 48 46 4 66622:4663 : 4
    2022224 9 43 22 47 32 38 24 77732:4773 : 4
    2022225 20 45 30 13 32 1 10 8883:31884 : 3
    2022226 43 36 9 12 6 45 47 999121:592 : 5
    2022227 26 3 12 24 19 7 39 1010103:331104 : 3
    2022228 24 6 18 21 5 45 35 11111112:42112 : 5
    2022229 12 4 36 44 33 19 39 1212123:313124 : 3
    2022230 46 26 6 19 22 12 41 131313121:5132 : 5
    2022231 28 6 33 4 38 9 15 14141422:41142 : 5
    2022232 25 36 8 21 14 18 22 15151532:42152 : 5
    2022233 27 19 35 1 4 40 41 165:116413166 : 1
    2022234 11 37 22 47 45 27 31 1714:2524175 : 2
    2022235 33 4 45 23 6 2 31 1821631:5182 : 5
    2022236 10 47 44 27 39 15 9 195:12741196 : 1
    2022237 41 11 43 45 47 14 27 2014:2852205 : 2
    2022238 7 45 33 35 37 38 20 212192:43213 : 4
    2022239 11 12 35 23 10 1 17 22323:314224 : 3
    2022240 18 19 29 22 34 20 5 2344:2125234 : 3
    2022241 3 36 13 34 24 42 6 245122:46242 : 5
    2022242 14 42 30 31 41 18 33 2564:2317254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地14:1111:148:1713:1210:1511:1417:8:246103所有号码