选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为长,短两组。
  • 1、长码=1,5,6,7,8,9,13,14,15,16,17,21,22,23,24,25,30,31,32,38,39,40,46,47,48
  • 2、短码=2,3,4,10,11,12,18,19,20,26,27,28,29,33,34,35,36,37,41,42,43,44,45,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6长:短
    2022218 28 3 37 12 33 9 18 1:51 : 6
    2022219 24 44 20 3 23 32 41 3:33 : 4
    2022220 11 24 2 48 23 6 15 4:25 : 2
    2022221 39 23 4 28 6 31 47 4:25 : 2
    2022222 1 9 3 22 8 35 24 4:25 : 2
    2022223 15 24 43 44 48 46 4 4:24 : 3
    2022224 9 43 22 47 32 38 24 5:16 : 1
    2022225 20 45 30 13 32 1 10 4:24 : 3
    2022226 43 36 9 12 6 45 47 2:43 : 4
    2022227 26 3 12 24 19 7 39 2:43 : 4
    2022228 24 6 18 21 5 45 35 4:24 : 3
    2022229 12 4 36 44 33 19 39 0:61 : 6
    2022230 46 26 6 19 22 12 41 3:33 : 4
    2022231 28 6 33 4 38 9 15 3:34 : 3
    2022232 25 36 8 21 14 18 22 4:25 : 2
    2022233 27 19 35 1 4 40 41 2:42 : 5
    2022234 11 37 22 47 45 27 31 2:43 : 4
    2022235 33 4 45 23 6 2 31 2:43 : 4
    2022236 10 47 44 27 39 15 9 3:34 : 3
    2022237 41 11 43 45 47 14 27 2:42 : 5
    2022238 7 45 33 35 37 38 20 2:42 : 5
    2022239 11 12 35 23 10 1 17 2:43 : 4
    2022240 18 19 29 22 34 20 5 1:52 : 5
    2022241 3 36 13 34 24 42 6 2:43 : 4
    2022242 14 42 30 31 41 18 33 3:33 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6长:短
    统计长:短10:157:188:1713:1216:914:1115:10:175921所有号码