选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红双,红单,蓝双,蓝单,绿双,绿单六组。
  • 1、红双:02-08-12-18-24-30-34-40-46
  • 2、红单:01-07-13-19-23-29-35-45
  • 3、蓝双:04-10-14-20-26-36-42-48
  • 4、蓝单:03-09-15-25-31-37-41-47
  • 5、绿双:06-16-22-28-32-38-44
  • 6、绿单:05-11-17-21-27-33-39-43-49
  • 期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    2022218 28 3 37 12 33 9 18 200311
    2022219 24 44 20 3 23 32 41 111220
    2022220 11 24 2 48 23 6 15 211111
    2022221 39 23 4 28 6 31 47 011221
    2022222 1 9 3 22 8 35 24 220210
    2022223 15 24 43 44 48 46 4 202111
    2022224 9 43 22 47 32 38 24 100231
    2022225 20 45 30 13 32 1 10 132010
    2022226 43 36 9 12 6 45 47 111211
    2022227 26 3 12 24 19 7 39 221101
    2022228 24 6 18 21 5 45 35 220012
    2022229 12 4 36 44 33 19 39 112012
    2022230 46 26 6 19 22 12 41 211120
    2022231 28 6 33 4 38 9 15 001231
    2022232 25 36 8 21 14 18 22 202111
    2022233 27 19 35 1 4 40 41 131101
    2022234 11 37 22 47 45 27 31 010312
    2022235 33 4 45 23 6 2 31 121111
    2022236 10 47 44 27 39 15 9 001312
    2022237 41 11 43 45 47 14 27 011203
    2022238 7 45 33 35 37 38 20 031111
    2022239 11 12 35 23 10 1 17 131002
    2022240 18 19 29 22 34 20 5 221011
    2022241 3 36 13 34 24 42 6 212110
    2022242 14 42 30 31 41 18 33 202201
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    :303126342727