选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为上,中,下三组。
  • 1、上=1,5,6,8,11,15,16,19,22,25,26,28,31,33,36,42
  • 2、中=2,4,9,10,12,13,17,21,24,27,32,35,38,39,45,47,48
  • 3、下=3,7,14,18,20,23,29,30,34,37,40,41,43,44,46,49
  • 不含特码包含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    2022218 28 3 37 12 33 9 18 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2022219 24 44 20 3 23 32 41 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2022220 11 24 2 48 23 6 15 4 : 1 : 14 : 2 : 1
    2022221 39 23 4 28 6 31 47 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2022222 1 9 3 22 8 35 24 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2022223 15 24 43 44 48 46 4 3 : 1 : 23 : 2 : 2
    2022224 9 43 22 47 32 38 24 0 : 2 : 41 : 2 : 4
    2022225 20 45 30 13 32 1 10 4 : 0 : 24 : 1 : 2
    2022226 43 36 9 12 6 45 47 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2022227 26 3 12 24 19 7 39 5 : 1 : 05 : 1 : 1
    2022228 24 6 18 21 5 45 35 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2022229 12 4 36 44 33 19 39 1 : 3 : 21 : 3 : 3
    2022230 46 26 6 19 22 12 41 2 : 1 : 32 : 2 : 3
    2022231 28 6 33 4 38 9 15 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2022232 25 36 8 21 14 18 22 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2022233 27 19 35 1 4 40 41 4 : 2 : 04 : 3 : 0
    2022234 11 37 22 47 45 27 31 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2022235 33 4 45 23 6 2 31 4 : 1 : 14 : 2 : 1
    2022236 10 47 44 27 39 15 9 0 : 3 : 30 : 4 : 3
    2022237 41 11 43 45 47 14 27 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2022238 7 45 33 35 37 38 20 2 : 1 : 32 : 2 : 3
    2022239 11 12 35 23 10 1 17 5 : 1 : 05 : 1 : 1
    2022240 18 19 29 22 34 20 5 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2022241 3 36 13 34 24 42 6 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2022242 14 42 30 31 41 18 33 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    累计次数1078812511681168771113754138不含特码包含特码