选择查询范围:  
属性说明:本站暂无对照表提供,请自行查找每年对应的生肖号码对照表。
  • 1.此表按农历年计算号码生肖属性;
  • 2.横向统计每期开出的生肖出现次数;
  • 3.纵向统计查询范围以内的生肖出现次数;
  • 12
    期数一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖
    2022218 28 3 37 12 33 9 18 1 11 1 112 111 11
    2022219 24 44 20 3 23 32 41 1 211 1 213 211 1
    2022220 11 24 2 48 23 6 15 1 1 22 2 32131 12
    2022221 39 23 4 28 6 31 47 1 1312 4321 1 22
    2022222 1 9 3 22 8 35 24 1 21 1 1 1 1 1 1131
    2022223 15 24 43 44 48 46 4 1 312 11 11 1 241
    2022224 9 43 22 47 32 38 24 11 21 1 1 1 1 1 351
    2022225 20 45 30 13 32 1 10 212 111 1 2 11 62
    2022226 43 36 9 12 6 45 47 3212 1 12 11 1 73
    2022227 26 3 12 24 19 7 39 2 1 22 12122 184
    2022228 24 6 18 21 5 45 35 1131 1 32 312 1 5
    2022229 12 4 36 44 33 19 39 1 242 141 1 1 111
    2022230 46 26 6 19 22 12 41 11 51 22 111 1 1 1
    2022231 28 6 33 4 38 9 15 1 1 61312 211 12
    2022232 25 36 8 21 14 18 22 11 1 1 41 1 1 21 21
    2022233 27 19 35 1 4 40 41 1 11 11 1111 11 2
    2022234 11 37 22 47 45 27 31 1 21 22 1 1 21 211
    2022235 33 4 45 23 6 2 31 11 131 12 31 1 21
    2022236 10 47 44 27 39 15 9 3 1241 1 1 1 1131
    2022237 41 11 43 45 47 14 27 1 1 352 11 11 21 2
    2022238 7 45 33 35 37 38 20 11 1 61 22 1 1 313
    2022239 11 12 35 23 10 1 17 211 1 3 1 11141 4
    2022240 18 19 29 22 34 20 5 321112 21 1 1 2 5
    2022241 3 36 13 34 24 42 6 1 31 2 21 3112 16
    2022242 14 42 30 31 41 18 33 11 11311 21 3 1 7
    期数一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖
    :17101020201321131517910