选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为合单,合双两组。
  • 号码首尾两位数相的结果,奇数为合单,偶数为合双
  • 1、合单=01,03,05,07,09,10,12,14,16,18,21,23,25,27,29,30,32,34,36,38,41,43,45,47,49
  • 2、合双=02,04,06,08,11,13,15,17,19,20,22,24,26,28,31,33,35,37,39,40,42,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    2022218 28 3 37 12 33 9 18 合双合单合双合单合双合单合单3:34 : 3
    2022219 24 44 20 3 23 32 41 合双合双合双合单合单合单合单3:34 : 3
    2022220 11 24 2 48 23 6 15 合双合双合双合双合单合双合双1:51 : 6
    2022221 39 23 4 28 6 31 47 合双合单合双合双合双合双合单1:52 : 5
    2022222 1 9 3 22 8 35 24 合单合单合单合双合双合双合双3:33 : 4
    2022223 15 24 43 44 48 46 4 合双合双合单合双合双合双合双1:51 : 6
    2022224 9 43 22 47 32 38 24 合单合单合双合单合单合单合双5:15 : 2
    2022225 20 45 30 13 32 1 10 合双合单合单合双合单合单合单4:25 : 2
    2022226 43 36 9 12 6 45 47 合单合单合单合单合双合单合单5:16 : 1
    2022227 26 3 12 24 19 7 39 合双合单合单合双合双合单合双3:33 : 4
    2022228 24 6 18 21 5 45 35 合双合双合单合单合单合单合双4:24 : 3
    2022229 12 4 36 44 33 19 39 合单合双合单合双合双合双合双2:42 : 5
    2022230 46 26 6 19 22 12 41 合双合双合双合双合双合单合单1:52 : 5
    2022231 28 6 33 4 38 9 15 合双合双合双合双合单合单合双2:42 : 5
    2022232 25 36 8 21 14 18 22 合单合单合双合单合单合单合双5:15 : 2
    2022233 27 19 35 1 4 40 41 合单合双合双合单合双合双合单2:43 : 4
    2022234 11 37 22 47 45 27 31 合双合双合双合单合单合单合双3:33 : 4
    2022235 33 4 45 23 6 2 31 合双合双合单合单合双合双合双2:42 : 5
    2022236 10 47 44 27 39 15 9 合单合单合双合单合双合双合单3:34 : 3
    2022237 41 11 43 45 47 14 27 合单合双合单合单合单合单合单5:16 : 1
    2022238 7 45 33 35 37 38 20 合单合单合双合双合双合单合双3:33 : 4
    2022239 11 12 35 23 10 1 17 合双合单合双合单合单合单合双4:24 : 3
    2022240 18 19 29 22 34 20 5 合单合双合单合双合单合双合单3:34 : 3
    2022241 3 36 13 34 24 42 6 合单合单合双合单合双合双合双3:33 : 4
    2022242 14 42 30 31 41 18 33 合单合双合单合双合单合单合双4:24 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    统计单:双12:1312:1311:1413:1212:1315:1010:15:44944所有号码